BCPE 1,2-25U
BCPE 1,2 | 12U | 16U | 25U | 32U | 40U | 50U | 63U | 80U |
Nominal volumetric capacity, Q nom, l/s (m3/h). | 1,2 х 10-3 (4,3) | |||||||
Total head at nominal volumetric capacity, H nom , m | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
Maximum nominal volumetric capacity, Q max, l/s (m3/h). | 2,6 х 10-3 (9,4) | |||||||
Maximum head, H mах, m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 |
Voltage, V | 230 ± 23 | |||||||
Power consumption of the motor P1, W | 550 | 730 | 900 | 1170 | 1340 | 1600 | 2080 | 2820 |
Engine output P2, W | 300 | 370 | 500 | 650 | 900 | 1100 | 1500 | 1800 |
Supply frequency, Hz | 50 | |||||||
Current consumption, А | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,4 | 6,1 | 7,3 | 9,5 | 12,9 |
Rotation speed, rpm | 2800 | |||||||
Operating mode | Continuous | |||||||
Condenser capascity, 400 V, mF | 16 | 20 | 20 | 32 | 44 | 44 | 60 | 72 |
Max weight Gross, kg | 8,8 | 11 | 11,9 | 13,9 | 17,7 | 19 | 23 | 29,5 |
Max weight Net, kg | 8,1 | 10,2 | 10,8 | 13 | 16,2 | 17,1 | 22,9 | 27,1 |
Number of pumping steps | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
see pump | see pump | Order pump | see pump | see pump | see pump | see pump | see pump |
Domácí ponorná elektrická čerpadla „Vodoley“ řady BCPE 1,2 jsou určena k zásobování domácnosti vodou z podzemních vrtů, studní a otevřených nádrží,pro domácí a průmyslové účely, včetně zalévání zahrad.
VŠEOBECNÉ POKYNY PROVOZU:
KONSTRUKCE
BCPE "Vodoley" jsou vícestupňové vysokotlaková čerpadla. Všechna čerpadla jsou vybavena asynchronním jednofázovým elektromotorem, který je určen pro provozní napětí 230V, frekvence sítě 50Hz.
Voda se nasává přes filtr, který se nachází ve střední části čerpadla.
Aktivní chlazení motoru se provádí v důsledku průtoku čerpané vody kolem korpusu čerpadla.