Ring D10
Pump model | Size, mm | Vendor code | |||||||
BCPE 0.5 | 10x91 | 10601 | |||||||
BCPE 1.2 | 10x91 | 10601 | |||||||
BCPE 1.6 | 10x91 | 10601 | |||||||
BCPE 0.32 to 100U | 10x91 | 10601 | |||||||
BCPE 0.32-120U | 14x91 | 30608 | |||||||
BCPE 0.32-140U | 14x91 | 30608 | |||||||
BCPEU 0.5 | 10x68 | 40601 | |||||||
BCPEU 0.32 | 10x68 | 40601 | |||||||
BCPE 0.3 | 17x79 | 100601 | |||||||
order |