Pump cover
Pump model | Size, mm | G" | Vendor code |
BCPE 0.32 | 91 | 1" | 10501L |
BCPE 0.5 | 91 | 1" | 10501L |
BCPEU 0.32 | 91 | 1" | 40501L |
BCPEU 0.5 | 91 | 1" | 40501L |
BCPE 1,2 | 91 | 1 ¼ ‛ | 20501L |
BCPE 1,6 | 91 | 1 ¼ ‛ | 20501L |
BCPE 0,3 | 80 | 1" | 100501L |
NORYL COVER
Pump model | Size, mm | G" | Vendor code | ||||||
BCPE 0.32 | 91 | 1" | 10501N | ||||||
BCPE 0.5 | 91 | 1" | 10501N | ||||||
BCPEU 0.32 | 91 | 1" | 40501N | ||||||
BCPEU 0.5 | 91 | 1" | 40501N | ||||||
BCPE 1,2 | 91 | 1 ¼ ‛ | 20501N | ||||||
BCPE 1,6 | 91 | 1 ¼ ‛ | 20501N | ||||||
order |