Pump shaft
Pump model | Size, mm | Vendor code | |||||||
BCPE 0.5-16U | 95,5 | 11301 | |||||||
BCPE 0.5-25U | 114,5 | 11302 | |||||||
BCPE 0.5-32U | 133,5 | 11303 | |||||||
BCPE 0.5-40U | 152,5 | 11304 | |||||||
BCPE 0.5-50U | 193 | 11305 | |||||||
BCPE 0.5-63U | 229,5 | 11306 | |||||||
BCPE 0.5-80U | 305,5 | 11307 | |||||||
BCPE 0.5-100U | 362 | 11308 | |||||||
BCPE 1,2-12U | 88,5 | 21301 | |||||||
BCPE 1,2-16U | 112,5 | 21302 | |||||||
BCPE 1,2-25U | 136 | 21303 | |||||||
BCPE 1,2-32U | 160 | 21304 | |||||||
BCPE 1,2-40U | 183,5 | 21305 | |||||||
BCPE 1,2-50U | 207,5 | 21306 | |||||||
BCPE 1,2-63U | 255,5 | 21307 | |||||||
BCPE 1,2-80U | 305,5 | 11307 | |||||||
BCPE 1,6-25U | 219,5 | 61301 | |||||||
BCPE 1,6-32U | 249 | 61302 | |||||||
BCPE 1,6-40U | 280 | 61303 | |||||||
BCPE 0.32-25U | 113,5 | 11303 | |||||||
BCPE 0.32-32U | 152,5 | 11304 | |||||||
BCPE 0.32-40U | 193 | 31303 | |||||||
BCPE 0.32-50U | 210,5 | 31304 | |||||||
BCPE 0.32-63U | 249 | 31305 | |||||||
BCPE 0.32-80U | 305,5 | 11307 | |||||||
BCPE 0.32-100U | 362 | 11308 | |||||||
BCPE 0.32-120U | 456 | 31308 | |||||||
BCPE 0.32-140U | 512 | 31309 | |||||||
BCPEU 0.5-16U | 136 | 41301 | |||||||
BCPEU 0.5-25U | 174 | 41302 | |||||||
BCPEU 0.5-32U | 193 | 11305 | |||||||
BCPEU 0.5-40U | 212 | 41304 | |||||||
BCPEU 0.5-50U | 269 | 41305 | |||||||
BCPEU 0.5-63U | 305,5 | 11307 | |||||||
BCPEU 0.32-25U | 174 | 41302 | |||||||
BCPEU 0.32-32U | 193 | 11305 | |||||||
BCPEU 0.32-40U | 212 | 41304 | |||||||
BCPEU 0.32-50U | 269 | 41305 | |||||||
BCPEU 0.32-63U | 305,5 | 11307 | |||||||
BCPE 0.3-40U | 400 | 101301 | |||||||
BCPE 0.3-63U | 560 | 101302 | |||||||
BCPE 0.3-80U | 752 | 101303 | |||||||
order |