BCPE 1,6-32U
BCPE 1,6 | 25U | 32U | 40U |
Nominalna wydajność pompy Qnom,[l/s],[m3/h]. | 1,6 х 10-3 (5,8) | ||
Wysokość podnoszenia pompy przy wydajności nominalnej,Hnom,[m] | 25 | 32 | 40 |
Maksymalna wydajność pompy,Qmax,[m3/h]. | 3,2 х 10-3 (12) | ||
Maksymalna wysokość podnoszenia Hmах,[m] | 48 | 58 | 68 |
Napięcie,[V] | 230 ± 23 | ||
Zapotrzebowanie mocy,Р1,[W] | 1600 | 1950 | 2400 |
Skuteczna moc,Р2,[W] | 1100 | 1500 | 1800 |
Częstotliwość sieci,[Hz] | 50 | ||
Pobór prądu,[А] | 7,5 | 8,8 | 11,0 |
Prędkość obrotowa, [obr/min] | 2800 | ||
Tryb pracy | Ciągły | ||
Pojemność kondensatora na napięcie400[V],w[µF]. | 44 | 60 | 74 |
Masa nie więcej, Brutto[kg] | 16,2 | 19,4 | 23,6 |
Masa nie więcej, Netto[kg] | 15,0 | 18,0 | 23,4 |
Ilość stopni pompy | 6 | 7 | 8 |
see pump | Order pump | see pump |
Elektryczna domowa odśrodkowa /wielostopniowa/ pompa głębinowa "VODOLEY" BCPE 1.6 dalej nazywana pompą elektryczną jest przeznaczona do pompowania wody do celów gospodarczych ze studni głębinowycho średnicy wewnętrznej od 110 [mm] i większej, i o wydajności powyżej 5.8 [m3/h]. Może być wykorzystywana również do tłoczenia wody ze studni kopanych, zbiorników otwartych, rzek do podlewania ogrodówi terenów zielonych.