АИР 220/380
Тип электродвигателя | Номинальная мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД % | Коэффициент мощности cos φ | Напряжение, B | Ток,А 220/380 | Купить |
АИР 71А2 Л | 0,75 | 2840 | 79,0 | 0,8 | 220/380 | 1,8/3,1 | заказать |
АИР 71А2 Л.Ф | 0,75 | 2840 | 79,0 | 0,8 | 220/380 | 1,8/3,1 | заказать |
АИР 71A4 Л | 0,55 | 1383 | 75,2 | 0,79 | 220/380 | 1,41/2,43 | заказать |
АИР 71A4 Л.Ф | 0,55 | 1383 | 75,2 | 0,79 | 220/380 | 1,41/2,43 | заказать |
АИР 71В2 Л | 1,10 | 2800 | 79,5 | 0,8 | 220/380 | 2,52/4,3 | заказать |
АИР 71В2 Л.Ф | 1,10 | 2800 | 79,5 | 0,8 | 220/380 | 2,52/4,3 | заказать |
АИР 71B4 Л | 0,75 | 1404 | 74,3 | 0,785 | 220/380 | 1,96/3,4 | заказать |
АИР 71B4 Л.Ф | 0,75 | 1404 | 74,3 | 0,785 | 220/380 | 1,96/3,4 | заказать |
АИР 80А2 Л | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 220/380 | 3,26/5,6 | заказать |
АИР 80А2 Л.Ф | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 220/380 | 3,26/5,6 | заказать |
АИР 80A4 Л | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 220/380 | 2,8/4,8 | заказать |
АИР 80A4 Л.Ф | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 220/380 | 2,8/4,8 | заказать |
АИР 80A6 Л | 0.75 | 900 | 66.4 | 0,7 | 220/380 | 2.47/4.3 | заказать |
АИР 80A6 Л.Ф | 0.75 | 900 | 66.4 | 0,7 | 220/380 | 2.47/4.3 | заказать |
АИР 80В2 Л | 2,20 | 2856 | 82,9 | 0,865 | 220/380 | 4,6/7,9 | заказать |
АИР 80В2 Л.Ф | 2,20 | 2856 | 82,9 | 0,865 | 220/380 | 4,6/7,9 | заказать |
АИР 80B4 Л | 1,5 | 1410 | 78,5 | 0,8 | 220/380 | 3,6/6,2 | заказать |
АИР 80B4 Л.Ф | 1,5 | 1410 | 78,5 | 0,8 | 220/380 | 3,6/6,2 | заказать |
АИР 80B6 Л | 1.1 | 890 | 69.5 | 0,71 | 220/380 | 3.38/5.8 | заказать |
АИР 80B6 Л.Ф | 1.1 | 890 | 69.5 | 0,71 | 220/380 | 3.38/5.8 | заказать |
АИР 90L2 Л | 3,00 | 2852 | 82,3 | 0,887 | 220/380 | 6,22/10,6 | заказать |
АИР 90L2 Л.Ф | 3,00 | 2852 | 82,3 | 0,887 | 220/380 | 6,22/10,6 | заказать |
АИР 90L4 Л | 2,2 | 1425 | 81,9 | 0,856 | 220/380 | 4,76/8,2 | заказать |
АИР 90L4 Л.Ф | 2,2 | 1425 | 81,9 | 0,856 | 220/380 | 4,76/8,2 | заказать |
АИР 100L2 Л | 5,50 | 2901 | 87,7 | 0,88 | 220/380 | 10,79/18,7 | заказать |
АИР 100L2 Л.Ф | 5,50 | 2901 | 87,7 | 0,88 | 220/380 | 10,79/18,7 | заказать |
АИР 100L4 Л | 4.0 | 1426 | 84.2 | 0,81 | 220/380 | 8.92/15,4 | заказать |
АИР 100L4 Л.Ф | 4.0 | 1426 | 84.2 | 0,81 | 220/380 | 8.92/15,4 | заказать |
АИР 100S2 Л | 4,00 | 2909 | 85,9 | 0,87 | 220/380 | 8,14/14,0 | заказать |
АИР 100S2 Л.Ф | 4,00 | 2909 | 85,9 | 0,87 | 220/380 | 8,14/14,0 | заказать |
АИР 100S4 Л | 3,0 | 1438 | 81,7 | 0,77 | 220/380 | 7,14/12,4 | заказать |
АИР 100S4 Л.Ф | 3,0 | 1438 | 81,7 | 0,77 | 220/380 | 7,14/12,4 | заказать |
Общепромышленные асинхронные трёхфазные электродвигатели переменного тока серии АИР используются при комплектации электроприводами механизмов и агрегатов в различных отраслях промышленности, на подъёмниках и транспортёрах, в системах промышленной вентиляции, для привода промышленных насосов и других типах оборудования.
ООО "Промэлектро-Харьков" освоило выпуск трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором серии АИР в полном соответствии с ГОСТ 183-74, в монтажном исполнении IM 1081, 2081, 3081 - ГОСТ 28330-89.
В комплекте поставки:
Все электродвигатели испытываются по программе приемо-сдаточных испытаний по ДСТУ 2365-94, соответствуют действующей технической документации и стандарту ГОСТ 183-74.
Расшифровка маркировки электродвигателя на примере АИР 80 А2У2 ІМ2081:
АИР – марка электродвигателя, электродвигатели любой марки одинаковы по присоединительным размерам и в большинстве случаев, при других равных условиях, являются взаимозаменяемыми, то есть, если у вас установлен электродвигатель марки АД, А или АИР, его можно заменить на электродвигатель марки АИР.
80 – высота оси вращения (в соответствии с ГОСТ 13627 существует целый ряд высот оси вращения).
А – длина сердечника (при одинаковой высоте оси вращения длина сердечника обозначается по возрастанию: A, B, C и т.д.).
2 – количество полюсов (или частота вращения), 2 (3000 об/мин), 4 (1500 об/мин) и т.д.
У – климатическое исполнение электродвигателя (У, УХЛ, ХЛ,Т,… - ГОСТ 15150)
2 – категория размещения электродвигателя (1,2 ,3 ,4- ГОСТ 15150)
ІМ2081 – монтажное исполнение электродвигателя (ІМ1081 – лапы, ІМ3081 – фланец, IM2081 - комбинированное: лапы, фланец, ІМ1082, ІМ2082, ІМ3082 – с двумя концами вала).
ОПЛАТА КАРТОЙ "ПРИВАТБАНКА" ИЛИ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ "ПРИВАТБАНКА"
Для заказа насоса на нашем сайте Вам необходимо выполнить несколько шагов:
Если у Вас нет возможности оплаты картой "Приватбанка" либо же нет возможности пополнить наш счет через терминал "Приватбанка, то Вам необходимо указать это при заказе в разделе "сообщение" в меню заказа.В этом случае с Вами свяжется наш менеджер по контактному телефону который Вы указали и объяснит Вам каким способом Вам необходимо внести оплату за Ваш заказ.
Если у Вас всё ещё возникли вопросы по оплате товара и его доставки , обратитесь по телефону 057 754 44 88, либо напишите нам . Спасибо за то что выбрали продукцию нашего производства.