БВПЕ 0.25-60У*
БВПE 0,25 | 25У | 60У | |
Номінальна об'ємна подача, Q nom, л/с (м3/ч). | 0,25 х 10-3 (0,9) | ||
Загальний напір при номінальній об'ємній подачі, H nom , м | 25 | 60 | |
Максимальна об'ємна подача, Q max, л/с (м3/ч). | 0,4 х 10-3 (1,5) | ||
Максимальний напір H mах, м | 48 | 100 | |
Напруга, В | 220 ± 22 | ||
Номінальна споживана потужність, Вт | 900 | 1800 | |
Частота мережі, Гц | 50 | ||
Споживаний струм, А | 3,9 | 8,2 | |
Частота обертання, об/хв. | 2800 | ||
Режим работи | Тривалий | ||
Ємність конденсатора напругою 400 В, мкФ | 28 | 69 | |
Маса, не більше, кг, брутто | 12,3 | 24 | |
Масса, не более, кг, нетто | 11,7 | 21,5 | |
Кількість ступенів насосної частини | 1 | 2 | |
Рекомендована роздрібна ціна | 5886 грн. | 8856 грн. | |
подивитися насос | замовити насос |
ОПЛАТА КАРТОЮ ПРИВАТБАНКУ АБО ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ ПРИВАТБАНКУ
Для замовлення насоса на нашому сайті Вам необхідно виконати кілька кроків:
Якщо у Вас немає можливості оплатити карткою ПриватБанку або ж немає можливості поповнити наш рахунок через термінал "Приватбанку, , то Вам необхідно вказати це при замовленні в розділі " Повідомлення "в меню замовлення .В цьому випадку з Вами зв'яжеться наш менеджер за контактним телефоном який ви вказали і пояснить Вам яким способом Вам необхідно внести оплату за Ваше замовлення.
Якщо у Вас все ще виникли питання з приводу оплати товару і його доставки, зверніться за телефоном (057) 754-44-88 або напишіть нам. Дякуємо за те, що вибрали продукцію нашого виробництва!